Bewick's Wrens (Thryomanes bewickii) Registered on Christmas Bird Counts in the Upper Cumberland Region
Note: Data in red or bold red represent ALL registrations of this wren on Regional CBCs.
| CBC Season | 2011– | 2012– | 2013– | 2014– | 2015– | 2016– | 2017– | 2018– | 2019– | 2020– |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Glasgow | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Russell–Adair Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Somerset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Wayne Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Clay Co. | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cookeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Crossville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| DeKalb Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| White Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Warren Co. | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Counts w/ BEWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Total BEWRs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| CBC Season | 2001– | 2002– | 2003– | 2004– | 2005– | 2006– | 2007– | 2008– | 2009– | 2010– |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somerset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russell–Adair Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cookeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickett Co. | 0 | |||||||||
| DeKalb Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| White Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Crossville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bledsoe Co. | 0 | |||||||||
| Fentress/Morg. Co. | 0 | |||||||||
| Counts w/ BEWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total BEWRs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBC Season | 1991– | 1992– | 1993– | 1994– | 1995– | 1996– | 1997– | 1998– | 1999– | 2000– |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somerset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Cookeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clay Co. | 0 | 0 | ||||||||
| Pickett Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Counts w/ BEWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total BEWRs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBC Season | 1981– | 1982– | 1983– | 1984– | 1985– | 1986– | 1987– | 1988– | 1989– | 1990– |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
| Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somerset | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Cookeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Warren Co. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pickett Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Counts w/ BEWR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total BEWRs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBC Season | 1971– | 1972– | 1973– | 1974– | 1975– | 1976– | 1977– | 1978– | 1979– | 1980– |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
| Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somerset | 0 | 0 | ||||||||
| Cookeville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Co. | 0 | |||||||||
| Pickett Co. | 0 | |||||||||
| Counts w/ BEWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total BEWRs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBC Season | 1961– | 1962– | 1963– | 1964– | 1965– | 1966– | 1967– | 1968– | 1969– | 1970– |
| 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |
| Glasgow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkesville | 0 | 1 | ||||||||
| Cookeville | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Counts w/ BEWR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total BEWRs | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CBC Season | 1951– | 1952– | 1953– | 1954– | 1955– | 1956– | 1957– | 1958– | 1959– | 1960– |
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| Glasgow | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Cookeville | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| Counts w/ BEWR | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total BEWRs | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| CBC Season | 1941– | 1942– | 1943– | 1944– | 1945– | 1946– | 1947– | 1948– | 1949– | 1950– |
| 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | |
| Glasgow | 0 | 0 | ||||||||
| Counts w/ BEWR | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total BEWRs | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CBC Season | 1931– | 1932– | 1933– | 1934– | 1935– | 1936– | 1937– | 1938– | 1939– | 1940– |
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | |
| Glasgow | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Summer Shade | 1 | |||||||||
| Science Hill | 0 | |||||||||
| Counts w/ BEWR | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total BEWRs | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quick links to other sections of this website: